vítr | západní, 5.28 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 76 % |
srážky | 4.44 mm |
ráno | oblačno 14 °C | |
odpoledne | slabý déšť 14 °C | |
večer | oblačno 13 °C | |
noc | zataženo 11 °C |
vítr | jihozápadní, 5.48 m/s |
tlak | 1007 hPa |
vlhkost | 93 % |
srážky | 1.99 mm |
vítr | západní, 2.03 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 62 % |
srážky | 2.52 mm |
vítr | severozápadní, 7.75 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 74 % |
srážky | 5.64 mm |
Svátek má Irma