| vítr | severozápadní, 5.89 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkost | 75 % |
| srážky | 1.86 mm |
| ráno | jasno 12 °C | |
| odpoledne | slabý déšť 18 °C | |
| večer | polojasno 19 °C | |
| noc | oblačno 11 °C |
| vítr | západní, 2.74 m/s |
| tlak | 1012 hPa |
| vlhkost | 42 % |
| srážky | 3.6 mm |
| vítr | západní, 5.86 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkost | 56 % |
| srážky | 0.8 mm |
| vítr | západní, 5.22 m/s |
| tlak | 1008 hPa |
| vlhkost | 57 % |
| srážky | 2.82 mm |
Svátek má Ferdinand